Join Facebook         logo        

Etusivu                      
Uutiset                      
Tukiyhdistys ry      
Blogit                        
Urheilukuninkuus -kilpailu
Tulokset                    
Tilastot                    
Urheilijat                
Artikkeleita ja perustietoa
Laskurit                    
Tiedostot                  
Myydään/ostetaan    
Keskustelu UUSI      
Keskustelu                
Linkit                        
all


 
Web moniottelu.net

Tulokset

Uudemmat Vanhemmat

4.2.-5.2.2012 Mustasaari, SM-moniottelut

M  7-ottelu
  1. Tero Ojala                              1986 LohtVei              5360
       7,31    6,80   13,65     183    8,57     480 2.50,00
        775     767     707     653     843     849     766
  2. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                5205
       7,29    6,53   13,58     183    8,40     440 2.51,64
        782     704     703     653     884     731     748
  3. Aki Salminen                            1985 KuopRei              4848
       7,66    6,46   13,06     177    8,93     450 2.55,96
        662     688     671     602     761     760     704
     Tatu Pussila                            1982 OulPy                 DNF
       7,76    6,11   12,89      NH    9,20     DNS
        631     610     661       0     702       
     Lassi Raunio                            1983 TampPy                DNF
       7,26    6,49   13,79     189     DNS     
        792     695     715     705      
     Sami Itani                              1987 JyväskKU              DNF
       7,21    6,77   14,72     195    8,36      NH     DNS
        809     760     772     758     893       0       


M22 7-ottelu
  1. Tuure Hollo                             1990 LänsiUU              4883
       7,40    6,05   11,75     189    8,82     460 2.59,51
        745     597     591     705     786     790     669
  2. Victor Högholm                          1991 IFFemman             4506
       7,63    6,17   11,38     186    9,12     420 3.09,99
        671     624     569     679     720     673     570
  3. Niklas Eriksson                         1990 TuUL                 4334
       7,69    6,28   12,37     186    9,33     330 3.04,65
        653     648     629     679     675     431     619
  4. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               4162
       7,38    6,17   10,37     153    9,31     310 2.46,06
        752     624     508     411     679     381     807
     Joli Koivu                              1990 EsboIF                DNF
       7,51    7,06   12,49     192    8,73      NH     DNS
        710     828     636     731     806       0       


M19 7-ottelu
  1. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               5223
       7,33    6,62   14,07     187    8,40     440 2.56,97
        769     725     733     687     884     731     694
  2. Teemu Hyytiä                            1994 LaitJy               4661
       7,51    6,18   11,39     178    8,64     450 3.11,19
        710     626     569     610     827     760     559
  3. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               4572
       7,72    6,10   11,82     166    8,69     440 2.59,76
        643     608     595     512     816     731     667
  4. Ville-Veikko Hanninen                   1994 JanJa                4528
       7,43    5,97   11,28     175    9,23     410 2.54,15
        736     580     563     585     696     645     723
  5. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 4455
       7,23    6,63      NM     181    8,32     400 2.49,55
        802     727       0     636     903     617     770
  6. Joni Laiho                              1993 LaitJy               3685
       7,78    5,20    9,89     157   10,02     410 3.13,65
        625     421     479     441     537     645     537
     Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF                DNF
       7,41    3,61   13,42     184     DNS     
        742     146     693     661       
     Konsta Rauhala                          1993 LapVi                 DNF
       7,50    6,20   12,24     181    8,89     DNS    
        713     630     621     636     770       
     Ville Laitila                           1994 SeinäjsU              DNF
       7,21    5,99   12,42     169    8,64      NH     DNS
        809     584     632     536     827       0       


M17 7-ottelu
  1. Elmo Savola                             1995 LappVei              4925
       7,39    6,45   12,88     184    8,34     410 3.03,99
        749     686     660     661     898     645     626
  2. Tuomo Marttila                          1995 KälvTa               4646
       7,60    5,98   13,78     166    8,57     420 3.02,52
        681     582     715     512     843     673     640
  3. Joonas Mäkinen                          1995 LaitJy               4641
       7,72    6,01   10,84     187    8,81     390 2.45,95
        643     589     536     687     788     590     808
  4. Andreas Lindström                       1995 KU-58                4225
       7,41    5,80   13,92     163    9,26     360 3.14,57
        742     544     723     488     690     509     529
  5. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu              4212
       7,53    6,28   12,74     184    8,92      NH 2.48,12
        703     648     651     661     764       0     785
  6. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58                4208
       7,54    5,65   11,92     169    9,14     380 3.08,72
        700     512     602     536     715     562     581
  7. Aki Sihvonen                            1995 LempKi               4204
       7,71    5,59   12,32     163    8,91     370 3.02,22
        646     500     626     488     766     535     643
  8. Juho Hiivola                            1995 KalVa                4077
       7,93    5,44   13,50     166    9,17     380 3.12,46
        580     469     698     512     709     562     547
  9. Riku Rundelin                           1996 VarkKV               3835
       7,57    5,95   12,64     166    8,99      NH 2.59,99
        690     576     645     512     748       0     664
 10. Waltteri Salonen                        1995 TurWei               3699
       7,63    5,71   12,81     154    9,82     280 3.12,89
        671     525     656     419     576     309     543
 11. Jere Posti                              1996 OulPy                3682
       7,65    5,46   10,27     154    9,36     310 3.09,56
        665     473     502     419     668     381     574
 12. Aleksi Lehto                            1996 SeinäjsU             3295
       7,82    5,22   12,13     151    9,88     260 3.27,62
        613     425     614     396     564     264     419


N  5-ottelu
  1. Miia Kurppa                             1988 SalVil               4044
       8,71     170   11,46    6,00 2.26,04
        971     855     625     850     743
  2. Niina Kelo                              1980 KeskiUYU             4032
       8,82     164   14,61    5,60 2.26,56
        948     783     835     729     737
  3. Sari Mäkilammi                          1988 AurVa                3775
       9,17     164   11,90    5,57 2.26,09
        875     783     654     720     743
  4. Jutta Heinonen                          1988 JanJa                3648
       9,59     167   10,40    5,55 2.24,15
        791     818     556     715     768
  5. Marika Salmi                            1985 TurWei               3417
       9,66     164   10,35    5,01 2.26,03
        777     783     552     562     743
  6. Paula Kuronen                           1989 MikkKV               3341
       9,30     149    9,40    5,45 2.28,89
        848     610     490     686     707
  7. Hanna Vuolteenaho                       1987 YlivKu               3124
       9,95     152   11,77    5,02 2.42,15
        721     644     646     565     548
     Katja Kuusela                           1974 MikkKV                DNF
       9,69     DNS     
        771       


N22 5-ottelu
  1. Tiina Säily                             1992 HKV                  3751
       8,92     165   11,70    5,41 2.28,35
        927     795     641     674     714
  2. Josefiina Viertoma                      1991 KauhajKa             3169
       9,28     150    9,60    5,14 2.38,06
        852     621     503     598     595
  3. Henna Harmoinen                         1992 KU-58                2928
      10,51     150   10,09    4,98 2.37,80
        620     621     535     554     598
  4. Laura Pihkala                           1992 TampPy               2876
       9,62     144    8,21    4,76 2.35,26
        785     555     413     495     628
     Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU              DNF
       9,08     156    9,61    5,32     DNS
        893     689     504     648       0


N19 5-ottelu
  1. Henna Palosaari                         1993 OulPy                3896
       8,85     168   11,52    5,70 2.26,56
        941     830     629     759     737
  2. Elisa Oksanen                           1993 TampPy               3772
       9,12     171   10,89    5,47 2.26,19
        885     867     588     691     741
  3. Hanne Kantanen                          1993 ViipU                3683
       8,91     168   11,62    5,31 2.34,09
        929     830     636     645     643
  4. Jutta Heikkinen                         1994 LieksU               3453
       9,19     165   10,24    5,07 2.32,29
        871     795     545     578     664
  5. Hertta Heikkinen                        1994 LieksU               3317
       9,25     156   10,84    5,27 2.41,90
        858     689     585     634     551
  6. Ida Otstavel                            1994 PargIF               3162
       9,52     159   11,05    4,96 2.47,65
        804     724     598     548     488
  7. Kira Kytölä                             1993 EsboIF               2993
       9,54     156    7,63    4,95 2.39,16
        800     689     375     546     583
  8. Riikka Rajamäki                         1994 KeskiUYU             2884
       9,96     150    9,29    5,03 2.47,20
        720     621     483     567     493
  9. Lina-Lotta Lahdenkauppi                 1994 OulPy                2803
       9,72     147    7,83    4,91 2.44,12
        765     588     388     535     527
 10. Maarit Kiiskinen                        1993 LieksU               2642
      10,05     132    8,98    4,78 2.42,25
        703     429     463     500     547
 11. Anniina Norpila                         1994 KeskiUYU             2510
      10,31     141    9,92    4,12 2.49,15
        655     523     524     336     472
 12. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF               2387
       9,45      NH    9,95    4,71 2.41,08
        818       0     526     482     561
 13. Iida Kalmari                            1994 AlavU                2150
      10,01     129    8,68    4,26 3.16,23
        710     399     443     369     229
   

N17 5-ottelu
  1. Nea Pronin                              1997 HKV                  3884
       9,08     170   10,82    5,46 2.16,98
        893     855     583     688     865
  2. Katariina Liipo                         1996 OulPy                3705
       9,01     164   10,63    5,28 2.21,33
        908     783     571     637     806
  3. Miia Sillman                            1995 TampPy               3664
       9,05     173   11,10    5,51 2.40,46
        900     891     602     703     568
  4. Maria Huntington                        1997 TampPy               3454
       9,39     164   10,14    4,82 2.22,42
        830     783     539     511     791
  5. Annika Silvennoinen                     1995 EsboIF               3098
       9,28     146   10,12    5,15 2.43,67
        852     577     537     601     531
  6. Lotta Perjola                           1995 TampPy               3027
       9,46     149   11,30    4,88 2.50,47
        816     610     615     527     459
  7. Vera Suihko                             1995 TampPy               2943
       9,36     152    9,41    4,66 2.46,25
        836     644     491     469     503
  8. Sara Papunen                            1996 JanJa                2877
       9,93     155    8,66    4,77 2.43,41
        725     678     442     498     534
  9. Aino Honkamäki                          1996 ToijVau              2863
      10,15     140   10,61    5,02 2.43,50
        684     512     569     565     533
 10. Tiia Niemelä                            1995 IitPy                2849
       9,90     149    9,26    4,59 2.39,76
        731     610     481     451     576
 11. Sofia Kasari                            1997 SeinäjsU             2841
      10,00     143    9,46    4,77 2.38,22
        712     544     494     498     593
     Juulia Ojala                            1996 LappVei               DNF
       9,35     158    9,18    3,72     DNS
        838     712     476     246       
		

Palautetta ylläpidolle (Tapio Haikama)